Parametrisch equivalent

ECASD40E477M006KA0 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 490-ECASD40E477M006KA0TR-ND - Tape & Reel (TR) 490-ECASD40E477M006KA0CT-ND - Cut Tape (CT) 490-ECASD40E477M006KA0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ECASD40E477M006KA0 |
Beschrijving | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 21 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 470 µF 2.5 V Aluminium - Polymeercondensators 2917 (7343 metrisch) 6mOhm 2000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ECASD40E477M006KA0 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Murata Electronics | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Polymeer | |
Capaciteit | 470 µF | |
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | 2.5 V | |
ESR (equivalente serieweerstand) | 6mOhm | |
Levensduur bij temp. | 2000 uur @ 105°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 105°C | |
Klasse | - | |
Toepassingen | General Purpose | |
Rimpelstroom bij hoge frequentie | 3.5 A @ 100 kHz | |
Afstand geleider | - | |
Grootte / afmetingen | 0,287" L x 0,169" B (7,30mm x 4,30mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,079" (2,00mm) | |
Grootte oppervlaktemontage | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 2917 (7343 metrisch) |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,73000 | € 1,73 |
| 10 | € 1,13100 | € 11,31 |
| 50 | € 0,88320 | € 44,16 |
| 100 | € 0,80480 | € 80,48 |
| 500 | € 0,67016 | € 335,08 |
| 1.000 | € 0,62776 | € 627,76 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,58573 | € 1.757,19 |
| 6.000 | € 0,55900 | € 3.354,00 |
| 9.000 | € 0,54552 | € 4.909,68 |
| 15.000 | € 0,53304 | € 7.995,60 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,73000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,09330 |





