
KCM55WR71E476MH01K | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 490-5830-2-ND - Tape & Reel (TR) 490-5830-1-ND - Cut Tape (CT) 490-5830-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | KCM55WR71E476MH01K |
Beschrijving | CAP CER 47UF 25V X7R SMD |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 47 µF ±20% 25V Keramische condensators X7R Gestapelde SMD, 2 J-kabels |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | KCM55WR71E476MH01K Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Niet voor nieuwe ontwerpen | |
Capaciteit | ||
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | ||
Temperatuurcoëfficiënt | ||
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Functies | - | |
Klasse | AEC-Q200 | |
Toepassingen | ||
Storingspercentage | - | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | Gestapelde SMD, 2 J-kabels | |
Grootte / afmetingen | 0,240" L x 0,209" B (6,10mm x 5,30mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | - | |
Dikte (max.) | 0,264" (6,70mm) | |
Afstand geleider | - | |
Stijl geleider | J-kabel | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 4,84000 | € 4,84 |
| 10 | € 3,51700 | € 35,17 |
| 50 | € 2,99160 | € 149,58 |
| 100 | € 2,82910 | € 282,91 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 500 | € 2,48112 | € 1.240,56 |
| 1.000 | € 2,39833 | € 2.398,33 |
| 1.500 | € 2,35687 | € 3.535,30 |
| 2.500 | € 2,31087 | € 5.777,18 |
| 3.500 | € 2,28397 | € 7.993,90 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 4,84000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 5,85640 |

