
MYMGK1R820ERSR-H | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 811-MYMGK1R820ERSR-HTR-ND - Tape & Reel (TR) 811-MYMGK1R820ERSR-HCT-ND - Cut Tape (CT) 811-MYMGK1R820ERSR-HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MYMGK1R820ERSR-H |
Beschrijving | 20A, NON-ISOLATED POL DC/DC CONV |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Niet-geïsoleerde PoL-module DC/DC-omzetters 1 Uitgang 0,7 ~ 1,8V 20A 8V - 15V Ingang |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MYMGK1R820ERSR-H Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Niet-geïsoleerde PoL-module | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang (min.) | 8V | |
Spanning - ingang (max.) | 15V | |
Spanning - uitgang 1 | ||
Spanning - uitgang 2 | - | |
Spanning - uitgang 3 | - | |
Spanning - uitgang 4 | - | |
Stroom - uitgang (max.) | 20A | |
Vermogen (watt) | 36 W | |
Toepassingen | ITE (commercieel) | |
Functies | Regelbare uitgang, aan/uit op afstand, detectie op afstand | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 105°C (met reductie) | |
Efficiëntie | 87,8% | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 37-SMD-module | |
Grootte / afmetingen | 0,41" L x 0,35" B x 0,22" H (10,5mm x 9,0mm x 5,6mm) | |
Apparaatpakket leverancier | - | |
Besturingskenmerken | Inschakelen, actief hoog | |
Goedkeuringsinstantie | - | |
Standaard nummer | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 7,02000 | € 7,02 |
| 5 | € 6,75600 | € 33,78 |
| 10 | € 6,64700 | € 66,47 |
| 25 | € 6,50480 | € 162,62 |
| 50 | € 6,39920 | € 319,96 |
| 100 | € 6,29530 | € 629,53 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 400 | € 6,09200 | € 2.436,80 |
| 800 | € 5,99265 | € 4.794,12 |
| 1.200 | € 5,93523 | € 7.122,28 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 7,02000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 8,49420 |


