


MYMGM1R824ELA5RAD | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 811-MYMGM1R824ELA5RADTR-ND - Tape & Reel (TR) 811-MYMGM1R824ELA5RADCT-ND - Cut Tape (CT) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MYMGM1R824ELA5RAD |
Beschrijving | DC DC CONVERTER 0.7-1.8V 43W |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Niet-geïsoleerde PoL-module DC/DC-omzetters 1 Uitgang 0,7 ~ 1,8V 24A 7,5V - 15V Ingang |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | |
Status onderdeel | Verouderd | |
Type | Niet-geïsoleerde PoL-module | |
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang (min.) | 7,5V | |
Spanning - ingang (max.) | 15V | |
Spanning - uitgang 1 | ||
Spanning - uitgang 2 | - | |
Spanning - uitgang 3 | - | |
Spanning - uitgang 4 | - | |
Stroom - uitgang (max.) | 24A | |
Vermogen (watt) | 43 W | |
Toepassingen | ITE (commercieel) | |
Functies | Regelbare uitgang, PMBus™, aan/uit op afstand, detectie op afstand | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 105°C (met reductie) | |
Efficiëntie | 94% | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 56-SMD-module | |
Grootte / afmetingen | 0,41" L x 0,35" B x 0,20" H (10,5mm x 9,0mm x 5,0mm) | |
Apparaatpakket leverancier | - | |
Besturingskenmerken | Inschakelen, actief hoog | |
Goedkeuringsinstantie | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 10,53000 | € 10,53 |
| 5 | € 10,14200 | € 50,71 |
| 10 | € 9,97700 | € 99,77 |
| 25 | € 9,76320 | € 244,08 |
| 50 | € 9,60480 | € 480,24 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 10,53000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 12,74130 |

