Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

NSC5332A-26M | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 644-NSC5332A-26MTR-ND - Tape & Reel (TR) 644-NSC5332A-26MCT-ND - Cut Tape (CT) 644-NSC5332A-26MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | NSC5332A-26M |
Beschrijving | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 24 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 26 MHz TCXO Geklemde sinusgolf Oscillator 1,8V 4-SMD, zonder kabel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Basis resonator | ||
Type | ||
Frequentie | ||
Functie | - | |
Uitvoer | Geklemde sinusgolf | |
Spanning - voeding | 1,8V | |
Frequentiestabiliteit | ±500 ppb | |
Absoluut trekbereik (APR) | - | |
Bedrijfstemperatuur | -30°C ~ 85°C | |
Bandbreedte spreidspectrum | - | |
Stroom - voeding (max.) | 1,5mA | |
Klasse | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 4-SMD, zonder kabel | |
Grootte / afmetingen | 0,063" L x 0,047" B (1,60mm x 1,20mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,022" (0,55mm) | |
Stroom - voeding (uitschakelen) (max.) | - |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,57000 | € 1,57 |
| 10 | € 1,36900 | € 13,69 |
| 25 | € 1,29480 | € 32,37 |
| 50 | € 1,24120 | € 62,06 |
| 100 | € 1,18990 | € 118,99 |
| 250 | € 1,12524 | € 281,31 |
| 500 | € 1,07872 | € 539,36 |
| 1.000 | € 1,04028 | € 1.040,28 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 1,00603 | € 3.018,09 |
| 6.000 | € 0,96457 | € 5.787,42 |
| 9.000 | € 0,94112 | € 8.470,08 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,57000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,89970 |











