
74AUP1G08GS,132 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-7880-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-7880-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-7880-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 74AUP1G08GS,132 |
Beschrijving | IC GATE AND 1CH 2-INP 6XSON |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | AND-poort IC 1 Kanaal 6-XSON, SOT1202 (1x1) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 74AUP1G08GS,132 Modellen |
Categorie | Stroom - uitgang hoog, laag 4mA, 4mA |
Fabr. | Logisch niveau - laag 0,7V ~ 0,9V |
Serie | Logisch niveau - hoog 1,6V ~ 2V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Max. vertraging verspreiding bij V, max. CL 6,2ns @ 3,3V, 30pF |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Type logica | Type montage Opbouwmontage |
Aantal circuits 1 | Apparaatpakket leverancier 6-XSON, SOT1202 (1x1) |
Aantal ingangen 2 | Verpakking / doos 6-XFDFN |
Spanning - voeding 0,8V ~ 3,6V | Basisproductnummer |
Stroom - rust (max.) 500 nA |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| NC7SV08FHX | onsemi | 2.418 | NC7SV08FHXCT-ND | € 0,20000 | Similar |
| SN74AUP1G08DSFR | Texas Instruments | 5.817 | 296-25616-1-ND | € 0,29000 | Similar |
| SN74LVC1G08DSFR | Texas Instruments | 47.133 | 296-28375-1-ND | € 0,26000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,13000 | € 1,30 |
| 25 | € 0,11440 | € 2,86 |
| 100 | € 0,09780 | € 9,78 |
| 250 | € 0,08988 | € 22,47 |
| 500 | € 0,08508 | € 42,54 |
| 1.000 | € 0,08112 | € 81,12 |
| 2.500 | € 0,07867 | € 196,68 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,06727 | € 336,35 |
| 10.000 | € 0,06537 | € 653,70 |
| 15.000 | € 0,06441 | € 966,15 |
| 25.000 | € 0,06335 | € 1.583,75 |
| 35.000 | € 0,06274 | € 2.195,90 |
| 50.000 | € 0,06214 | € 3.107,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,19000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,22990 |







