
74AUP2G08GT,115 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-74AUP2G08GT,115TR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-74AUP2G08GT,115CT-ND - Cut Tape (CT) 1727-74AUP2G08GT,115DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 74AUP2G08GT,115 |
Beschrijving | IC GATE AND 2CH 2-INP 8XSON |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | AND-poort IC 2 Kanaal 8-XSON, SOT833-1 (1,95x1) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 74AUP2G08GT,115 Modellen |
Categorie | Stroom - uitgang hoog, laag 4mA, 4mA |
Fabr. | Logisch niveau - laag 0,7V ~ 0,9V |
Serie | Logisch niveau - hoog 1,6V ~ 2V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Max. vertraging verspreiding bij V, max. CL 6,2ns @ 3,3V, 30pF |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Type logica | Type montage Opbouwmontage |
Aantal circuits 2 | Apparaatpakket leverancier 8-XSON, SOT833-1 (1,95x1) |
Aantal ingangen 2 | Verpakking / doos 8-XFDFN |
Spanning - voeding 0,8V ~ 3,6V | Basisproductnummer |
Stroom - rust (max.) 500 nA |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| 74AUP2G08GS,115 | Nexperia USA Inc. | 10.600 | 1727-74AUP2G08GS,115CT-ND | € 0,25000 | Parametrisch equivalent |
| 74AUP2G08GF,115 | Rochester Electronics, LLC | 173.880 | 2156-74AUP2G08GF115-ND | € 0,56093 | Parametrisch equivalent |
| 74AUP2G08GN,115 | Rochester Electronics, LLC | 100.520 | 2156-74AUP2G08GN,115-954-ND | € 0,79040 | Parametrisch equivalent |
| 74AUP2G08RA3-7 | Diodes Incorporated | 0 | 74AUP2G08RA3-7DITR-ND | € 0,08743 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,21000 | € 0,21 |
| 10 | € 0,14900 | € 1,49 |
| 25 | € 0,13120 | € 3,28 |
| 100 | € 0,11240 | € 11,24 |
| 250 | € 0,10348 | € 25,87 |
| 500 | € 0,09808 | € 49,04 |
| 1.000 | € 0,09362 | € 93,62 |
| 2.500 | € 0,09142 | € 228,55 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,06213 | € 310,65 |
| 10.000 | € 0,06035 | € 603,50 |
| 15.000 | € 0,05945 | € 891,75 |
| 25.000 | € 0,05846 | € 1.461,50 |
| 35.000 | € 0,05788 | € 2.025,80 |
| 50.000 | € 0,05733 | € 2.866,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,21000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,25410 |




