Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

74HCS594PW-Q100J | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-74HCS594PW-Q100JTR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-74HCS594PW-Q100JCT-ND - Cut Tape (CT) 1727-74HCS594PW-Q100JDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 74HCS594PW-Q100J |
Beschrijving | 74HCS594PW-Q100/SOT403/TSSOP16 |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Shifter Schuifregister 1 Element 8 Bit 16-TSSOP |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type logica | Schuifregister | |
Type uitvoer | Tri-State | |
Aantal elementen | 1 | |
Aantal bits per element | 8 | |
Functie | Seriële naar parallel, serieel | |
Spanning - voeding | 2V ~ 6V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 16-TSSOP |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,20900 | € 2,09 |
| 25 | € 0,18600 | € 4,65 |
| 100 | € 0,16050 | € 16,05 |
| 250 | € 0,14832 | € 37,08 |
| 500 | € 0,14096 | € 70,48 |
| 1.000 | € 0,13491 | € 134,91 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,12853 | € 321,32 |
| 5.000 | € 0,12468 | € 623,40 |
| 7.500 | € 0,12276 | € 920,70 |
| 12.500 | € 0,12062 | € 1.507,75 |
| 17.500 | € 0,11937 | € 2.088,97 |
| 25.000 | € 0,11817 | € 2.954,25 |
| 62.500 | € 0,11559 | € 7.224,38 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,31000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,37510 |






