Direct
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



BAS321,115 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-4802-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-4802-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-4802-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BAS321,115 |
Beschrijving | DIODE STANDARD 200V 250MA SOD323 |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 200 V 250mA Opbouwmontage SOD-323 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BAS321,115 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 200 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 250mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 1.25 V @ 200 mA | |
Snelheid | Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) | |
Inverse hersteltijd (trr) | 50 ns | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 100 nA @ 200 V | |
Capaciteit bij Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | SOD-323 | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | 150°C (max,) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,12000 | € 0,12 |
| 10 | € 0,07200 | € 0,72 |
| 100 | € 0,04420 | € 4,42 |
| 500 | € 0,03198 | € 15,99 |
| 1.000 | € 0,02798 | € 27,98 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,02288 | € 68,64 |
| 6.000 | € 0,02030 | € 121,80 |
| 9.000 | € 0,01898 | € 170,82 |
| 15.000 | € 0,01750 | € 262,50 |
| 21.000 | € 0,01662 | € 349,02 |
| 30.000 | € 0,01576 | € 472,80 |
| 75.000 | € 0,01388 | € 1.041,00 |
| 150.000 | € 0,01272 | € 1.908,00 |
| 300.000 | € 0,01174 | € 3.522,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,12000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,14520 |















