
PEMZ7,115 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-2670-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-2670-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-2670-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PEMZ7,115 |
Beschrijving | TRANS NPN/PNP 12V 500MA SOT-666 |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Transistors - Bipolair (BJT) - Arrays 1 NPN, 1 PNP 12V 500mA 420MHz, 280MHz 300mW Opbouwmontage SOT-666 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | DC-stroomversterking (hFE) (min.) bij Ic, Vce 200 @ 10mA, 2V |
Fabrikant Nexperia USA Inc. | Vermogen - max. 300mW |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequentie - overgang 420MHz, 280MHz |
Status onderdeel Niet voor nieuwe ontwerpen | Bedrijfstemperatuur 150°C (TJ) |
Type transistor 1 NPN, 1 PNP | Type montage Opbouwmontage |
Stroom - collector (Ic) (max.) 500mA | Verpakking / doos SOT-563, SOT-666 |
Spanning - collector-emitter doorslag (max.) 12V | Apparaatpakket leverancier SOT-666 |
Vce verzadiging (max.) bij Ib, Ic 220mV @ 10mA, 200mA | Basisproductnummer |
Stroom - collector drempel (max.) 100 nA (ICBO) |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| PEMZ7,315 | Nexperia USA Inc. | 4.770 | 1727-PEMZ7,315CT-ND | € 0,42000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,39000 | € 0,39 |
| 10 | € 0,23900 | € 2,39 |
| 100 | € 0,15090 | € 15,09 |
| 500 | € 0,11264 | € 56,32 |
| 1.000 | € 0,10029 | € 100,29 |
| 2.000 | € 0,08986 | € 179,72 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 4.000 | € 0,08108 | € 324,32 |
| 8.000 | € 0,07369 | € 589,52 |
| 12.000 | € 0,06992 | € 839,04 |
| 20.000 | € 0,06569 | € 1.313,80 |
| 28.000 | € 0,06318 | € 1.769,04 |
| 40.000 | € 0,06074 | € 2.429,60 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,39000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,47190 |



