
PESD24VS1ULZ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-PESD24VS1ULZTR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-PESD24VS1ULZCT-ND - Cut Tape (CT) 1727-PESD24VS1ULZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PESD24VS1ULZ |
Beschrijving | TVS DIODE 24VWM 70VC DFN10062 |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 70V Klem 3A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage DFN1006-2 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Niet meer gevolgd bij DigiKey | |
Type | Zener | |
Unidirectionele kanalen | 1 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 24V (max,) | |
Spanning - doorslag (min.) | 26,5V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | 70V | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 3A (8/20µs) | |
Vermogen - piek puls | 150W | |
Vermogenslijnbescherming | Nee | |
Toepassingen | Telecom | |
Capaciteit bij frequentie | 23pF @ 1MHz | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TA) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SOD-882 | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,41000 | € 0,41 |
| 10 | € 0,24900 | € 2,49 |
| 100 | € 0,15750 | € 15,75 |
| 500 | € 0,11798 | € 58,99 |
| 1.000 | € 0,10521 | € 105,21 |
| 2.000 | € 0,09445 | € 188,90 |
| 5.000 | € 0,08278 | € 413,90 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,41000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,49610 |






