
PESD2CANFD27V-TR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-PESD2CANFD27V-TR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-PESD2CANFD27V-CT-ND - Cut Tape (CT) 1727-PESD2CANFD27V-DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PESD2CANFD27V-TR |
Beschrijving | TVS DIODE 27VWM 44VC TO236AB |
Standaard levertijd fabrikant | 30 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 44V Klem 2,5A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage TO-236AB |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | PESD2CANFD27V-TR Modellen |
Categorie | Vermogenslijnbescherming Nee |
Fabr. | Toepassingen General Purpose |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Soort Automotive |
Status onderdeel Actief | Kwalificatie AEC-Q100 |
Type Zener | Type montage Opbouwmontage |
Bidirectionele kanalen 2 | Verpakking / doos TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spanning - sper doorslag (typ.) 27V | Apparaatpakket leverancier |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp 44V | Basisproductnummer |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) 2,5A (8/20µs) |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,39000 | € 0,39 |
| 10 | € 0,24200 | € 2,42 |
| 100 | € 0,15280 | € 15,28 |
| 500 | € 0,11408 | € 57,04 |
| 1.000 | € 0,10155 | € 101,55 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,08562 | € 256,86 |
| 6.000 | € 0,07758 | € 465,48 |
| 9.000 | € 0,07349 | € 661,41 |
| 15.000 | € 0,06888 | € 1.033,20 |
| 21.000 | € 0,06615 | € 1.389,15 |
| 30.000 | € 0,06350 | € 1.905,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,39000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,47190 |









