
PESD3V3L1ULSYL | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-PESD3V3L1ULSYLTR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-PESD3V3L1ULSYLCT-ND - Cut Tape (CT) 1727-PESD3V3L1ULSYLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PESD3V3L1ULSYL |
Beschrijving | TVS DIODE 3.3VWM DFN1006BD-2 |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Klem 4,5A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage DFN1006BD-2 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | - | |
Unidirectionele kanalen | 1 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 3,3V (max.) | |
Spanning - doorslag (min.) | - | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | - | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 4,5A (8/20µs) | |
Vermogen - piek puls | - | |
Vermogenslijnbescherming | Nee | |
Toepassingen | General Purpose | |
Capaciteit bij frequentie | - | |
Bedrijfstemperatuur | - | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SOD-882 | |
Apparaatpakket leverancier | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,15300 | € 1,53 |
| 100 | € 0,09550 | € 9,55 |
| 500 | € 0,07030 | € 35,15 |
| 1.000 | € 0,06213 | € 62,13 |
| 2.000 | € 0,05522 | € 110,44 |
| 5.000 | € 0,04773 | € 238,65 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 10.000 | € 0,04309 | € 430,90 |
| 20.000 | € 0,03918 | € 783,60 |
| 30.000 | € 0,03719 | € 1.115,70 |
| 50.000 | € 0,03495 | € 1.747,50 |
| 70.000 | € 0,03362 | € 2.353,40 |
| 100.000 | € 0,03233 | € 3.233,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,25000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,30250 |




