Parametrisch equivalent

PMEG100T20ELRX | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-PMEG100T20ELRXTR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-PMEG100T20ELRXCT-ND - Cut Tape (CT) 1727-PMEG100T20ELRXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PMEG100T20ELRX |
Beschrijving | DIODE SCHOTTKY 100V 2A SOD123W |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 100 V 2A Opbouwmontage SOD-123W |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Inverse hersteltijd (trr) 12 ns |
Fabr. | Stroom - sper lekkage bij Vr 1.25 µA @ 100 V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Capaciteit bij Vr, F 200pF @ 1V, 1MHz |
Status onderdeel Actief | Type montage |
Technologie | Verpakking / doos |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) 100 V | Apparaatpakket leverancier SOD-123W |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) 2A | Bedrijfstemperatuur - verbinding 175°C |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 800 mV @ 2 A | Basisproductnummer |
Snelheid Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| PMEG100T20ELR-QX | Nexperia USA Inc. | 7 | 1727-PMEG100T20ELR-QXCT-ND | € 0,43000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,40000 | € 0,40 |
| 10 | € 0,24700 | € 2,47 |
| 100 | € 0,15630 | € 15,63 |
| 500 | € 0,11672 | € 58,36 |
| 1.000 | € 0,10394 | € 103,94 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,08767 | € 263,01 |
| 6.000 | € 0,07946 | € 476,76 |
| 9.000 | € 0,07528 | € 677,52 |
| 15.000 | € 0,07057 | € 1.058,55 |
| 21.000 | € 0,06779 | € 1.423,59 |
| 30.000 | € 0,06508 | € 1.952,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,40000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,48400 |


