


PNE20040EPE-QZ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-PNE20040EPE-QZTR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-PNE20040EPE-QZCT-ND - Cut Tape (CT) 1727-PNE20040EPE-QZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PNE20040EPE-QZ |
Beschrijving | DIODE STANDARD 200V 4A CFP15B |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 200 V 4A Opbouwmontage CFP15B |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Stroom - sper lekkage bij Vr 1 µA @ 200 V |
Fabr. | Capaciteit bij Vr, F 61pF @ 4V, 1MHz |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Soort Automotive |
Status onderdeel Actief | Kwalificatie AEC-Q101 |
Technologie | Type montage |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) 200 V | Verpakking / doos |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) 4A | Apparaatpakket leverancier CFP15B |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 930 mV @ 4 A | Bedrijfstemperatuur - verbinding 175°C |
Snelheid Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) | Basisproductnummer |
Inverse hersteltijd (trr) 30 ns |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| PUUP3D | Taiwan Semiconductor Corporation | 6.000 | 1801-PUUP3DCT-ND | € 8,89000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,81000 | € 0,81 |
| 10 | € 0,50400 | € 5,04 |
| 100 | € 0,32690 | € 32,69 |
| 500 | € 0,25066 | € 125,33 |
| 1.000 | € 0,22607 | € 226,07 |
| 2.000 | € 0,20538 | € 410,76 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,18297 | € 914,85 |
| 10.000 | € 0,16912 | € 1.691,20 |
| 15.000 | € 0,16207 | € 2.431,05 |
| 25.000 | € 0,15414 | € 3.853,50 |
| 35.000 | € 0,14945 | € 5.230,75 |
| 50.000 | € 0,14489 | € 7.244,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,81000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,98010 |


