Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent




UHE1E470MDD1TD | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 493-15238-1-ND - Cut Tape (CT) 493-15238-3-ND - Tape & Box (TB) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | UHE1E470MDD1TD |
Beschrijving | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL TH |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 47 µF 25 V Elektrolytische aluminiumcondensators Radiaal, blik 5000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | UHE1E470MDD1TD Modellen |
Categorie | Polarisatie Polair |
Fabr. | Toepassingen |
Serie | Rimpelstroom bij lage frequentie 147 mA @ 120 Hz |
Verpakking Cut Tape (CT) Tape & Box (TB) | Rimpelstroom bij hoge frequentie 210 mA @ 100 kHz |
Status onderdeel Verouderd | Impedantie 580 mOhms |
Capaciteit | Afstand geleider 0,098" (2,50mm) |
Tolerantie ±20% | Grootte / afmetingen 0,197" dia (5,00mm) |
Spanning - nominaal 25 V | Hoogte - geplaatst (max.) 0,492" (12,50mm) |
Levensduur bij temp. 5000 uur @ 105°C | Type montage |
Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 105°C | Verpakking / doos Radiaal, blik |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| ULD1E470MDD1TD | Nichicon | 16.000 | 493-16249-1-ND | € 0,06416 | Parametrisch equivalent |
| 25YXF47MEFCT15X11 | Rubycon | 6.918 | 1189-3723-1-ND | € 0,20000 | Parametrisch equivalent |
| 25YXJ47MT15X11 | Rubycon | 0 | 25YXJ47MT15X11-ND | € 0,04451 | Parametrisch equivalent |
| 25YXM47MEFCT15X11 | Rubycon | 0 | 25YXM47MEFCT15X11-ND | € 0,05282 | Parametrisch equivalent |
| 35YXJ47MT15X11 | Rubycon | 0 | 35YXJ47MT15X11-ND | € 0,04543 | Parametrisch equivalent |








