Upgrade
Similar
Similar
Similar
Similar
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




UWD1E331MCL1GS | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 493-9670-2-ND - Tape & Reel (TR) 493-9670-1-ND - Cut Tape (CT) 493-9670-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | UWD1E331MCL1GS |
Beschrijving | CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 21 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 330 µF 25 V Elektrolytische aluminiumcondensators Radiaal, blik - SMD 5000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | UWD1E331MCL1GS Modellen |
Categorie | Klasse |
Fabr. | Toepassingen |
Serie | Rimpelstroom bij lage frequentie 335 mA @ 120 Hz |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Rimpelstroom bij hoge frequentie 670 mA @ 100 kHz |
Status onderdeel Actief | Impedantie 90 mOhms |
Capaciteit | Grootte / afmetingen 0,394" dia (10,00mm) |
Tolerantie ±20% | Hoogte - geplaatst (max.) 0,394" (10,00mm) |
Spanning - nominaal 25 V | Grootte oppervlaktemontage 0,406" L x 0,406" B (10,30mm x 10,30mm) |
Levensduur bij temp. 5000 uur @ 105°C | Type montage |
Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 105°C | Verpakking / doos Radiaal, blik - SMD |
Polarisatie Polair |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| UUD1V331MNL1GS | Nichicon | 18.082 | 493-2293-1-ND | € 0,71000 | Upgrade |
| UCD1E331MNL1GS | Nichicon | 19.053 | 493-6384-1-ND | € 0,68000 | Similar |
| UCL1E331MNL1GS | Nichicon | 4.149 | 493-3943-1-ND | € 0,78000 | Similar |
| UUD1E331MNL1GS | Nichicon | 20.270 | 493-2279-1-ND | € 0,59000 | Similar |
| UWG1E331MNL1GS | Nichicon | 40 | 493-9748-1-ND | € 0,91000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,82000 | € 0,82 |
| 10 | € 0,52300 | € 5,23 |
| 50 | € 0,39540 | € 19,77 |
| 100 | € 0,35520 | € 35,52 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 500 | € 0,28584 | € 142,92 |
| 1.000 | € 0,26399 | € 263,99 |
| 1.500 | € 0,25296 | € 379,44 |
| 2.500 | € 0,24066 | € 601,65 |
| 3.500 | € 0,23343 | € 817,00 |
| 5.000 | € 0,22645 | € 1.132,25 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,82000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,99220 |













