
BAV23S | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BAV23SFSTR-ND - Tape & Reel (TR) BAV23SFSCT-ND - Cut Tape (CT) BAV23SFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BAV23S |
Beschrijving | DIODE ARR GP 250V 200MA SOT23-3 |
Standaard levertijd fabrikant | 26 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Diodearray 1 paar serieschakeling 250 V 200mA Opbouwmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BAV23S Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | onsemi | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Configuratie diode | 1 paar serieschakeling | |
Technologie | Standard | |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 250 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) (per diode) | 200mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 1.25 V @ 200 mA | |
Snelheid | Klein signaal =<200mA (Io), elke snelheid | |
Inverse hersteltijd (trr) | 50 ns | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 100 nA @ 250 V | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | 150°C (max,) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-3 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,09800 | € 0,98 |
| 100 | € 0,07980 | € 7,98 |
| 500 | € 0,05854 | € 29,27 |
| 1.000 | € 0,05163 | € 51,63 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,03751 | € 112,53 |
| 6.000 | € 0,03282 | € 196,92 |
| 9.000 | € 0,03027 | € 272,43 |
| 15.000 | € 0,02963 | € 444,45 |
| 21.000 | € 0,02952 | € 619,92 |
| 30.000 | € 0,02896 | € 868,80 |
| 75.000 | € 0,02735 | € 2.051,25 |
| 150.000 | € 0,02671 | € 4.006,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,15000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,18150 |










