


FQD11P06TM | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | FQD11P06TMTR-ND - Tape & Reel (TR) FQD11P06TMCT-ND - Cut Tape (CT) FQD11P06TMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FQD11P06TM |
Beschrijving | MOSFET P-CH 60V 9.4A DPAK |
Standaard levertijd fabrikant | 13 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | P-kanaal 60 V 9,4 A (Tc) 2,5W (Ta), 38W (Tc) Opbouwmontage TO-252AA |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | FQD11P06TM Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 60 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 185mOhm @ 4,7A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 4V @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 17 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±30V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 550 pF @ 25 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 2,5W (Ta), 38W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | TO-252AA | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,43000 | € 1,43 |
| 10 | € 0,90900 | € 9,09 |
| 100 | € 0,60770 | € 60,77 |
| 500 | € 0,47880 | € 239,40 |
| 1.000 | € 0,43731 | € 437,31 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,39242 | € 981,05 |
| 5.000 | € 0,36469 | € 1.823,45 |
| 7.500 | € 0,35130 | € 2.634,75 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,43000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,73030 |











