
FSV10150V | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | FSV10150VTR-ND - Tape & Reel (TR) FSV10150VCT-ND - Cut Tape (CT) FSV10150VDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FSV10150V |
Beschrijving | DIODE SCHOTTKY 150V 10A TO2773 |
Standaard levertijd fabrikant | 13 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 150 V 10A Opbouwmontage TO-277-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | FSV10150V Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 150 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 10A | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 840 mV @ 10 A | |
Snelheid | Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 20 µA @ 150 V | |
Capaciteit bij Vr, F | - | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | TO-277-3 | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | -55°C ~ 150°C | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,71000 | € 0,71 |
| 10 | € 0,53700 | € 5,37 |
| 100 | € 0,42300 | € 42,30 |
| 500 | € 0,32836 | € 164,18 |
| 1.000 | € 0,27231 | € 272,31 |
| 2.000 | € 0,26967 | € 539,34 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,24963 | € 1.248,15 |
| 10.000 | € 0,23955 | € 2.395,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,71000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,85910 |










