
LM2596DSADJG | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | LM2596DSADJGOS-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LM2596DSADJG |
Beschrijving | IC REG BUCK BOOST ADJ 3A D2PAK-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buck, Boost, Buck-Boost Schakelregelaar IC Positief of negatief Instelbaar 1,23V 1 Uitgang 3A TO-263-6, D2PAK (5 leads + tab), TO-263BA |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LM2596DSADJG Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Verhogingsomzetter, verlagingsomzetter, verhogingsomzetter/verlagingsomzetter | |
Uitvoerconfiguratie | Positief of negatief | |
Topologie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal uitgangen | 1 | |
Spanning - ingang (min.) | 4,5V | |
Spanning - ingang (max.) | 40V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | ||
Spanning - uitgang (max.) | 37V | |
Stroom - uitgang | ||
Frequentie - schakeling | 150kHz | |
Synchrone gelijkrichter | Nee | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | D2PAK-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,02000 | € 2,02 |
| 10 | € 1,49900 | € 14,99 |
| 50 | € 1,28900 | € 64,45 |
| 100 | € 1,22430 | € 122,43 |
| 250 | € 1,15588 | € 288,97 |
| 500 | € 1,11464 | € 557,32 |
| 1.000 | € 1,08069 | € 1.080,69 |
| 2.500 | € 1,04486 | € 2.612,15 |
| 5.000 | € 1,02327 | € 5.116,35 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,02000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,44420 |











