
MC74LVX541DTR2G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | MC74LVX541DTR2GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) MC74LVX541DTR2GOSCT-ND - Cut Tape (CT) MC74LVX541DTR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MC74LVX541DTR2G |
Beschrijving | IC BUFF NON-INVERT 3.6V 20-TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buffer, niet-inverterend 1 Element 8 Bit per Element 3-status Output 20-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MC74LVX541DTR2G Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | onsemi | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type logica | Buffer, niet-inverterend | |
Aantal elementen | 1 | |
Aantal bits per element | 8 | |
Type ingang | - | |
Type uitvoer | 3-status | |
Stroom - uitgang hoog, laag | 4mA, 4mA | |
Spanning - voeding | 2V ~ 3,6V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 20-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 20-TSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,78000 | € 0,78 |
| 10 | € 0,56000 | € 5,60 |
| 25 | € 0,50520 | € 12,63 |
| 100 | € 0,44420 | € 44,42 |
| 250 | € 0,41528 | € 103,82 |
| 500 | € 0,39778 | € 198,89 |
| 1.000 | € 0,39687 | € 396,87 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,36817 | € 920,42 |
| 5.000 | € 0,35901 | € 1.795,05 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,78000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,94380 |







