
MMSZ9V1T1G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | MMSZ9V1T1GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) MMSZ9V1T1GOSCT-ND - Cut Tape (CT) MMSZ9V1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MMSZ9V1T1G |
Beschrijving | DIODE ZENER 9.1V 500MW SOD123 |
Standaard levertijd fabrikant | 44 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden - Zener 9.1 V 500 mW ±5% Opbouwmontage SOD-123 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MMSZ9V1T1G Modellen |
Categorie | Stroom - sper lekkage bij Vr 500 nA @ 6 V |
Fabr. | Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 900 mV @ 10 mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 150°C |
Status onderdeel Actief | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - zener (Nom) (Vz) | Verpakking / doos |
Tolerantie ±5% | Apparaatpakket leverancier SOD-123 |
Vermogen - max. 500 mW | Basisproductnummer |
Impedantie (max.) (Zzt) 15 Ohms |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| CMHZ5239B TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 3.262 | 1514-CMHZ5239BTRPBFREECT-ND | € 0,46000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,11700 | € 1,17 |
| 100 | € 0,07210 | € 7,21 |
| 500 | € 0,05266 | € 26,33 |
| 1.000 | € 0,04633 | € 46,33 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,03543 | € 106,29 |
| 6.000 | € 0,03166 | € 189,96 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,19000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,22990 |


