



NCD5700DR2G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 488-NCD5700DR2GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-NCD5700DR2GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-NCD5700DR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | NCD5700DR2G |
Beschrijving | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 16SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 24 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | High-side, low-side Poort-drivers IC Inverterend 16-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | NCD5700DR2G Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | onsemi | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
DigiKey programmeerbaar | Niet geverifieerd | |
Aangedreven configuratie | High-side, low-side | |
Type kanaal | Synchroon | |
Aantal drivers | 1 | |
Type poort | IGBT | |
Spanning - voeding | 20V | |
Logische spanning - VIL, VIH | 0,75V, 4,3V | |
Stroom - piekuitgang (bron, sink) | 7,8A, 6,8A | |
Type ingang | Inverterend | |
Stijg-/afvaltijd (typ.) | 9,2ns, 7,9ns | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 16-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 16-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,05000 | € 3,05 |
| 10 | € 2,29100 | € 22,91 |
| 25 | € 2,10280 | € 52,57 |
| 100 | € 1,89570 | € 189,57 |
| 250 | € 1,79704 | € 449,26 |
| 500 | € 1,73758 | € 868,79 |
| 1.000 | € 1,68863 | € 1.688,63 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 1,63696 | € 4.092,40 |
| 5.000 | € 1,60584 | € 8.029,20 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,05000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,69050 |







