
NCP1380DDR2G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | NCP1380DDR2GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) NCP1380DDR2GOSCT-ND - Cut Tape (CT) NCP1380DDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | NCP1380DDR2G |
Beschrijving | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 28 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Converter Offline Flyback Topologie 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | NCP1380DDR2G Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | onsemi | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitgangsisolatie | Isolated | |
Interne schakelaar(s) | Nee | |
Spanning - doorslag | - | |
Topologie | Flyback | |
Spanning - opstart | 17 V | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | 9V ~ 28V | |
Bedrijfscyclus | - | |
Frequentie - schakeling | - | |
Storingsbeveiliging | Stroombegrenzing, te hoge temperatuur, overspanning, kortsluiting | |
Besturingskenmerken | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,94000 | € 0,94 |
| 10 | € 0,67400 | € 6,74 |
| 25 | € 0,60880 | € 15,22 |
| 100 | € 0,53720 | € 53,72 |
| 250 | € 0,50304 | € 125,76 |
| 500 | € 0,48246 | € 241,23 |
| 1.000 | € 0,46553 | € 465,53 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,44765 | € 1.119,12 |
| 5.000 | € 0,43687 | € 2.184,35 |
| 7.500 | € 0,43148 | € 3.236,10 |
| 12.500 | € 0,42550 | € 5.318,75 |
| 17.500 | € 0,42200 | € 7.385,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,94000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,13740 |





