
NCP1618BDR2G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 488-NCP1618BDR2GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-NCP1618BDR2GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-NCP1618BDR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | NCP1618BDR2G |
Beschrijving | HIGH-VOLTAGE, MULTIMODE POWER FA |
Standaard levertijd fabrikant | 24 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PFC IC Continuous Conduction (CCM) 65kHz 9-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | NCP1618BDR2G Modellen |
Categorie | Spanning - voeding 9,5V ~ 35V |
Fabrikant onsemi | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C (TJ) |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Type montage Opbouwmontage |
Status onderdeel Actief | Verpakking / doos 10-SOP (0,154", 3,90mm breedte), 9 kabels |
Modus Continuous Conduction (CCM) | Apparaatpakket leverancier 9-SOIC |
Frequentie - schakeling 65kHz | Basisproductnummer |
Stroom - start 1 mA |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,06000 | € 1,06 |
| 10 | € 0,77300 | € 7,73 |
| 25 | € 0,69920 | € 17,48 |
| 100 | € 0,61840 | € 61,84 |
| 250 | € 0,57984 | € 144,96 |
| 500 | € 0,55662 | € 278,31 |
| 1.000 | € 0,54615 | € 546,15 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,50222 | € 1.255,55 |
| 5.000 | € 0,49040 | € 2.452,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,06000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,28260 |

