
NVMFWS2D5N08XT1G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 488-NVMFWS2D5N08XT1GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-NVMFWS2D5N08XT1GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-NVMFWS2D5N08XT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | NVMFWS2D5N08XT1G |
Beschrijving | T10 80V STD NCH MOSFET SO8FL PRE |
Standaard levertijd fabrikant | 19 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 80 V 156 A (Tc) 133W (Tc) Opbouwmontage, wettable flank 5-DFNW (4,9x5,9) (8-SOFL-WF) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 80 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 2,55mOhm @ 37A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 3,6V @ 184µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 45 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 3200 pF @ 40 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 133W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | Opbouwmontage, wettable flank | |
Apparaatpakket leverancier | 5-DFNW (4,9x5,9) (8-SOFL-WF) | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,83000 | € 2,83 |
| 10 | € 1,84600 | € 18,46 |
| 100 | € 1,28240 | € 128,24 |
| 500 | € 1,09510 | € 547,55 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.500 | € 0,92484 | € 1.387,26 |
| 3.000 | € 0,89468 | € 2.684,04 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,83000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 3,42430 |





