Direct
Direct
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SMMUN2211LT3G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SMMUN2211LT3GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) SMMUN2211LT3GOSCT-ND - Cut Tape (CT) SMMUN2211LT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SMMUN2211LT3G |
Beschrijving | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23-3 |
Standaard levertijd fabrikant | 11 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Transistors - Bipolair (BJT) - Enkel voorgemagnetiseerd NPN - voorgemagnetiseerd 50 V 100 mA 246 mW Opbouwmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SMMUN2211LT3G Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | onsemi | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type transistor | NPN - voorgemagnetiseerd | |
Stroom - collector (Ic) (max.) | 100 mA | |
Spanning - collector-emitter doorslag (max.) | 50 V | |
Weerstanden inbegrepen | R1 en R2 | |
Weerstand - basis (R1) | 10 kOhms | |
Weerstand - emitter basis (R2) | 10 kOhms | |
DC-stroomversterking (hFE) (min.) bij Ic, Vce | 35 @ 5mA, 10V | |
Vce verzadiging (max.) bij Ib, Ic | 250mV @ 300µA, 10mA | |
Stroom - collector drempel (max.) | 500nA | |
Vermogen - max. | 246 mW | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-3 (TO-236) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,08800 | € 0,88 |
| 100 | € 0,05460 | € 5,46 |
| 500 | € 0,03962 | € 19,81 |
| 1.000 | € 0,03476 | € 34,76 |
| 2.000 | € 0,03067 | € 61,34 |
| 5.000 | € 0,02621 | € 131,05 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 10.000 | € 0,02344 | € 234,40 |
| 20.000 | € 0,02111 | € 422,20 |
| 30.000 | € 0,01992 | € 597,60 |
| 50.000 | € 0,01859 | € 929,50 |
| 70.000 | € 0,01780 | € 1.246,00 |
| 100.000 | € 0,01703 | € 1.703,00 |
| 250.000 | € 0,01534 | € 3.835,00 |
| 500.000 | € 0,01430 | € 7.150,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,15000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,18150 |







