
10SVPE220M | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | P16445TR-ND - Tape & Reel (TR) P16445CT-ND - Cut Tape (CT) P16445DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 10SVPE220M |
Beschrijving | CAP ALUM POLY 220UF 20% 10V SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 55 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 220 µF 10 V Aluminium - Polymeercondensators Radiaal, blik - SMD 20mOhm 2000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 10SVPE220M Modellen |
Categorie | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 105°C |
Fabrikant Panasonic Industry | Toepassingen General Purpose |
Serie | Rimpelstroom bij lage frequentie 135 mA @ 120 Hz |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Rimpelstroom bij hoge frequentie 2.7 A @ 100 kHz |
Status onderdeel Actief | Grootte / afmetingen 0,248" dia (6,30mm) |
Type Polymeer | Hoogte - geplaatst (max.) 0,236" (6,00mm) |
Capaciteit 220 µF | Grootte oppervlaktemontage 0,260" L x 0,260" B (6,60mm x 6,60mm) |
Tolerantie ±20% | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - nominaal 10 V | Verpakking / doos Radiaal, blik - SMD |
ESR (equivalente serieweerstand) 20mOhm | Basisproductnummer |
Levensduur bij temp. 2000 uur @ 105°C |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 2,12000 | € 2,12 |
| 10 | € 1,40400 | € 14,04 |
| 50 | € 1,10460 | € 55,23 |
| 100 | € 1,01000 | € 101,00 |
| 500 | € 0,84732 | € 423,66 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,78155 | € 781,55 |
| 2.000 | € 0,73983 | € 1.479,66 |
| 3.000 | € 0,71878 | € 2.156,34 |
| 5.000 | € 0,69533 | € 3.476,65 |
| 7.000 | € 0,68155 | € 4.770,85 |
| 10.000 | € 0,66825 | € 6.682,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 2,12000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 2,56520 |



