Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

ERZ-V09D560CS | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 10-ERZ-V09D560CS-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ERZ-V09D560CS |
Beschrijving | VARISTOR 56V 1KA DISC 10MM |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 56 V 1 kA Varistor 1 Circuits Through-hole Schijf 10mm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Varistorspanning (max.) 62 V |
Fabrikant Panasonic Industry | Stroom - piek 1 kA |
Serie | Energie 8,1J |
Verpakking Bulk | Aantal circuits 1 |
Status onderdeel Actief | Capaciteit bij frequentie 3750 pF @ 1 kHz |
Max. AC-spanning 35 V | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 85°C (TA) |
Max. DC-spanning 45 V | Type montage Through-hole |
Varistorspanning (min.) 50 V | Verpakking / doos Schijf 10mm |
Varistorspanning (typ.) 56 V | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-V09D560 | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V09D560-ND | € 0,14708 | Parametrisch equivalent |
| ERZ-V09V560CS | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V09V560CS-ND | € 0,16429 | Parametrisch equivalent |
| ERZ-V10D560CS | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V10D560CS-ND | € 0,15953 | Parametrisch equivalent |
| ERZ-V10V560CS | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V10V560CS-ND | € 0,15953 | Parametrisch equivalent |
| ERZ-VA9D560 | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-VA9D560TB-ND | € 0,18022 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | € 0,16429 | € 164,29 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,16429 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,19879 |



