Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

HSTT38-Q | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 298-13660-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | HSTT38-Q |
Beschrijving | HEATSHRINK 3/8" X 25' BLACK |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Warmtekrimp Buizen, flexibel 0,375" (9,53mm) 2 naar 1 Zwart 25,0' (7,6m) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | ||
Krimpratio | ||
Lengte | 25,0' (7,6m) | |
Binnendiameter - geleverd | 0,375" (9,53mm) | |
Binnendiameter - gerecupereerd | 0,187" (4,75mm) | |
Dikte gerecupereerde wand | 0,025" (0,64mm) | |
Materiaal | ||
Functies | Vlamvertragend, UV-bestendig | |
Kleur | ||
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 135°C | |
Krimptemperatuur | 90°C | |
Opslag-/koeltemperatuur | - | |
Houdbaarheid omhulsel | 60 maanden | |
Begin houdbaarheid omhulsel | Productiedatum | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 42,19000 | € 42,19 |
| 2 | € 41,27500 | € 82,55 |
| 3 | € 40,75000 | € 122,25 |
| 5 | € 40,09600 | € 200,48 |
| 7 | € 39,67143 | € 277,70 |
| 10 | € 39,22500 | € 392,25 |
| 25 | € 38,10360 | € 952,59 |
| 50 | € 37,27440 | € 1.863,72 |
| 100 | € 36,46240 | € 3.646,24 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 42,19000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 51,04990 |

















