
BAT54CDW_R1_00001 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 3757-BAT54CDW_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-BAT54CDW_R1_00001CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-BAT54CDW_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BAT54CDW_R1_00001 |
Beschrijving | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT363 |
Standaard levertijd fabrikant | 8 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Diodearray 2 paar gemeenschappelijke kathode 30 V 200mA (DC) Opbouwmontage 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 600 mV @ 100 mA |
Fabrikant Panjit International Inc. | Snelheid Klein signaal =<200mA (Io), elke snelheid |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - sper lekkage bij Vr 2 µA @ 25 V |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur - verbinding -55°C ~ 125°C |
Configuratie diode 2 paar gemeenschappelijke kathode | Type montage Opbouwmontage |
Technologie Schottky | Verpakking / doos 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) 30 V | Apparaatpakket leverancier SOT-363 |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) (per diode) 200mA (DC) | Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,04123 | € 123,69 |
| 6.000 | € 0,03956 | € 237,36 |
| 9.000 | € 0,03938 | € 354,42 |
| 15.000 | € 0,02211 | € 331,65 |
| 21.000 | € 0,02043 | € 429,03 |
| 30.000 | € 0,01902 | € 570,60 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,11600 | € 1,16 |
| 100 | € 0,07160 | € 7,16 |
| 500 | € 0,05224 | € 26,12 |
| 1.000 | € 0,04596 | € 45,96 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,28000 | € 0,28 |
| 10 | € 0,17300 | € 1,73 |
| 100 | € 0,10830 | € 10,83 |
| 500 | € 0,08012 | € 40,06 |
| 1.000 | € 0,07101 | € 71,01 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,19000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,22990 |



