
MMBTA05-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 3757-MMBTA05-AU_R1_000A1TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-MMBTA05-AU_R1_000A1CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-MMBTA05-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MMBTA05-AU_R1_000A1 |
Beschrijving | TRANS NPN 60V 0.5A SOT-23 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Transistors - Bipolair (BJT) - Enkel NPN 60 V 500 mA 100MHz 225 mW Opbouwmontage SOT-23 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Vermogen - max. 225 mW |
Fabr. | Frequentie - overgang 100MHz |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 150°C (TJ) |
Status onderdeel Actief | Soort Automotive |
Type transistor | Kwalificatie AEC-Q101 |
Stroom - collector (Ic) (max.) 500 mA | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - collector-emitter doorslag (max.) 60 V | Verpakking / doos TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce verzadiging (max.) bij Ib, Ic 250mV @ 10mA, 100mA | Apparaatpakket leverancier SOT-23 |
Stroom - collector drempel (max.) 100nA | Basisproductnummer |
DC-stroomversterking (hFE) (min.) bij Ic, Vce 100 @ 100mA, 1V |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBTA05_R1_00001 | Panjit International Inc. | 2.847 | 3757-MMBTA05_R1_00001CT-ND | € 0,13000 | Parametrisch equivalent |
| 50C02CH-TL-E | onsemi | 28.213 | 50C02CH-TL-EOSCT-ND | € 0,54000 | Similar |
| BC817-16,235 | Nexperia USA Inc. | 44.890 | 1727-6183-1-ND | € 0,10000 | Similar |
| BC817-25LT1G | onsemi | 3 | BC817-25LT1GOSCT-ND | € 0,14000 | Similar |
| BC817-25LT3G | onsemi | 8.923 | BC817-25LT3GOSCT-ND | € 0,14000 | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,02745 | € 82,35 |
| 6.000 | € 0,02443 | € 146,58 |
| 9.000 | € 0,02288 | € 205,92 |
| 15.000 | € 0,02115 | € 317,25 |
| 21.000 | € 0,02012 | € 422,52 |
| 30.000 | € 0,01912 | € 573,60 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,09000 | € 0,90 |
| 100 | € 0,05570 | € 5,57 |
| 500 | € 0,04038 | € 20,19 |
| 1.000 | € 0,03543 | € 35,43 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,18000 | € 0,18 |
| 10 | € 0,10900 | € 1,09 |
| 100 | € 0,06770 | € 6,77 |
| 500 | € 0,04940 | € 24,70 |
| 1.000 | € 0,04347 | € 43,47 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,14000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,16940 |

