
MMBZ5232B-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 3757-MMBZ5232B-AU_R1_000A1TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-MMBZ5232B-AU_R1_000A1CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-MMBZ5232B-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MMBZ5232B-AU_R1_000A1 |
Beschrijving | DIODE ZENER 5.6V 410MW SOT23 |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden - Zener 5.6 V 410 mW ±5% Opbouwmontage SOT-23 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Stroom - sper lekkage bij Vr 5 µA @ 3 V |
Fabr. | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 150°C (TJ) |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Soort Automotive |
Status onderdeel Actief | Kwalificatie AEC-Q101 |
Spanning - zener (Nom) (Vz) | Type montage Opbouwmontage |
Tolerantie ±5% | Verpakking / doos |
Vermogen - max. 410 mW | Apparaatpakket leverancier SOT-23 |
Impedantie (max.) (Zzt) 11 Ohms | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBZ5232B_R1_00001 | Panjit International Inc. | 3.000 | 3757-MMBZ5232B_R1_00001CT-ND | € 0,14000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,02199 | € 65,97 |
| 6.000 | € 0,01950 | € 117,00 |
| 9.000 | € 0,01823 | € 164,07 |
| 15.000 | € 0,01680 | € 252,00 |
| 21.000 | € 0,01595 | € 334,95 |
| 30.000 | € 0,01513 | € 453,90 |
| 75.000 | € 0,01331 | € 998,25 |
| 150.000 | € 0,01219 | € 1.828,50 |
| 300.000 | € 0,01125 | € 3.375,00 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,12000 | € 0,12 |
| 10 | € 0,07500 | € 0,75 |
| 100 | € 0,04600 | € 4,60 |
| 500 | € 0,03322 | € 16,61 |
| 1.000 | € 0,02906 | € 29,06 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,06200 | € 0,62 |
| 100 | € 0,03230 | € 3,23 |
| 500 | € 0,03060 | € 15,30 |
| 1.000 | € 0,02890 | € 28,90 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,09000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,10890 |

