
P4SMAJ26A-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 3757-P4SMAJ26A-AU_R1_000A1TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-P4SMAJ26A-AU_R1_000A1CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-P4SMAJ26A-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | P4SMAJ26A-AU_R1_000A1 |
Beschrijving | TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO214AC |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 42,1V Klem 9,5A Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage DO-214AC (SMA) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Vermogen - piek puls 400W |
Fabr. | Vermogenslijnbescherming Nee |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 150°C (TJ) |
Status onderdeel Actief | Soort Automotive |
Type Zener | Kwalificatie AEC-Q101 |
Unidirectionele kanalen 1 | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - sper doorslag (typ.) 26V | Verpakking / doos DO-214AC, SMA |
Spanning - doorslag (min.) 28,9V | Apparaatpakket leverancier |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp 42,1V | Basisproductnummer |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) 9,5A |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.800 | € 0,05234 | € 94,21 |
| 3.600 | € 0,04678 | € 168,41 |
| 5.400 | € 0,04394 | € 237,28 |
| 9.000 | € 0,04075 | € 366,75 |
| 12.600 | € 0,03886 | € 489,64 |
| 18.000 | € 0,03702 | € 666,36 |
| 45.000 | € 0,03298 | € 1.484,10 |
| 90.000 | € 0,03048 | € 2.743,20 |
| 180.000 | € 0,02838 | € 5.108,40 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,19900 | € 1,99 |
| 100 | € 0,12490 | € 12,49 |
| 500 | € 0,09260 | € 46,30 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,22400 | € 2,24 |
| 100 | € 0,15130 | € 15,13 |
| 500 | € 0,11728 | € 58,64 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,32000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,38720 |

