Parametrisch equivalent

PBHV8110DA-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 3757-PBHV8110DA-AU_R1_000A1TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-PBHV8110DA-AU_R1_000A1CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-PBHV8110DA-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PBHV8110DA-AU_R1_000A1 |
Beschrijving | TRANS NPN 100V 1A SOT-23 |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Transistors - Bipolair (BJT) - Enkel NPN 100 V 1 A 100MHz 1.25 W Opbouwmontage SOT-23 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type transistor | ||
Stroom - collector (Ic) (max.) | 1 A | |
Spanning - collector-emitter doorslag (max.) | 100 V | |
Vce verzadiging (max.) bij Ib, Ic | 450mV @ 100mA, 1A | |
Stroom - collector drempel (max.) | 500 nA (ICBO) | |
DC-stroomversterking (hFE) (min.) bij Ic, Vce | 140 @ 150mA, 2V | |
Vermogen - max. | 1.25 W | |
Frequentie - overgang | 100MHz | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,14400 | € 1,44 |
| 100 | € 0,08960 | € 8,96 |
| 500 | € 0,06578 | € 32,89 |
| 1.000 | € 0,05807 | € 58,07 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,04825 | € 144,75 |
| 6.000 | € 0,04329 | € 259,74 |
| 9.000 | € 0,04076 | € 366,84 |
| 15.000 | € 0,03791 | € 568,65 |
| 21.000 | € 0,03622 | € 760,62 |
| 30.000 | € 0,03458 | € 1.037,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,23000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,27830 |


