Parametrisch equivalent

RB520S40_R1_00001 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 3757-RB520S40_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-RB520S40_R1_00001CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-RB520S40_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | RB520S40_R1_00001 |
Beschrijving | DIODE SCHOTTKY 40V 250MA SOD523 |
Standaard levertijd fabrikant | 7 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 40 V 250mA Opbouwmontage SOD-523 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Inverse hersteltijd (trr) 10 ns |
Fabr. | Stroom - sper lekkage bij Vr 5 µA @ 30 V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Capaciteit bij Vr, F 50pF @ 0V, 1MHz |
Status onderdeel Actief | Type montage |
Technologie | Verpakking / doos |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) 40 V | Apparaatpakket leverancier SOD-523 |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) 250mA | Bedrijfstemperatuur - verbinding -55°C ~ 125°C |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 600 mV @ 200 mA | Basisproductnummer |
Snelheid Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| RB520S40-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 4 | 3757-RB520S40-AU_R1_000A1CT-ND | € 0,11000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,11000 | € 0,11 |
| 10 | € 0,06700 | € 0,67 |
| 100 | € 0,04100 | € 4,10 |
| 500 | € 0,02950 | € 14,75 |
| 1.000 | € 0,02578 | € 25,78 |
| 2.000 | € 0,02262 | € 45,24 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | € 0,01919 | € 95,95 |
| 10.000 | € 0,01706 | € 170,60 |
| 15.000 | € 0,01597 | € 239,55 |
| 25.000 | € 0,01475 | € 368,75 |
| 35.000 | € 0,01402 | € 490,70 |
| 50.000 | € 0,01332 | € 666,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,11000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,13310 |










