Parametrisch equivalent



US1001FL_R1_00001 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 3757-US1001FL_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-US1001FL_R1_00001CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-US1001FL_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | US1001FL_R1_00001 |
Beschrijving | DIODE STANDARD 100V 1A SOD123FL |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 100 V 1A Opbouwmontage SOD-123FL |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Inverse hersteltijd (trr) 50 ns |
Fabr. | Stroom - sper lekkage bij Vr 1 µA @ 100 V |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Capaciteit bij Vr, F 9pF @ 4V, 1MHz |
Status onderdeel Actief | Type montage |
Technologie | Verpakking / doos |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) 100 V | Apparaatpakket leverancier SOD-123FL |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) 1A | Bedrijfstemperatuur - verbinding -55°C ~ 150°C |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 1 V @ 1 A | Basisproductnummer |
Snelheid Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| US1BWF-HF | Comchip Technology | 0 | 641-US1BWF-HFTR-ND | € 0,05982 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,12700 | € 1,27 |
| 100 | € 0,07890 | € 7,89 |
| 500 | € 0,05772 | € 28,86 |
| 1.000 | € 0,05086 | € 50,86 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,04211 | € 126,33 |
| 6.000 | € 0,03769 | € 226,14 |
| 9.000 | € 0,03543 | € 318,87 |
| 15.000 | € 0,03290 | € 493,50 |
| 21.000 | € 0,03139 | € 659,19 |
| 30.000 | € 0,02993 | € 897,90 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,20000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,24200 |





