


ISL28118FBZ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | ISL28118FBZ-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | ISL28118FBZ |
Beschrijving | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 22 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 1 Circuit Rail-to-rail 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | ISL28118FBZ Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 1,2V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 4 MHz | |
Stroom - ingang bias | 230 nA | |
Spanning - ingang offset | 25 µV | |
Stroom - voeding | 850µA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 28 mA | |
Spanning - Span (Min) | 3 V | |
Spanning - Span (Max) | 40 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 3,89000 | € 3,89 |
| 10 | € 2,84400 | € 28,44 |
| 97 | € 2,32598 | € 225,62 |
| 194 | € 2,22546 | € 431,74 |
| 291 | € 2,17533 | € 633,02 |
| 582 | € 2,10218 | € 1.223,47 |
| 1.067 | € 2,04910 | € 2.186,39 |
| 2.522 | € 1,98798 | € 5.013,69 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 3,89000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 4,70690 |

