
RJK5014DPP-A0#T2 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 559-RJK5014DPP-A0#T2-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | RJK5014DPP-A0#T2 |
Beschrijving | RJK5014DPP-A0#T2 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 500 V 19 A (Ta) 35W (Tc) Through-hole TO-220FN |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tray | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 500 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 390mOhm @ 9,5A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 4,5V @ 1mA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 46 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±30V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 1800 pF @ 25 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 35W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | 150°C | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Through-hole | |
Apparaatpakket leverancier | TO-220FN | |
Verpakking / doos |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 4,51000 | € 4,51 |
| 10 | € 2,99800 | € 29,98 |
| 100 | € 2,14160 | € 214,16 |
| 500 | € 1,77648 | € 888,24 |
| 1.000 | € 1,67450 | € 1.674,50 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 4,51000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 5,45710 |

