MFR Recommended




BD33GA5MEFJ-ME2 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BD33GA5MEFJ-ME2TR-ND - Tape & Reel (TR) BD33GA5MEFJ-ME2CT-ND - Cut Tape (CT) BD33GA5MEFJ-ME2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BD33GA5MEFJ-ME2 |
Beschrijving | IC REG LIN 3.3V 500MA 8-HTSOP-J |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 500mA 8-HTSOP-J |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BD33GA5MEFJ-ME2 Modellen |
Categorie | Stroom - rust (Iq) 0.6 mA |
Fabr. | Stroom - voeding (max.) 1.2 mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Besturingskenmerken Inschakelen |
Status onderdeel Niet voor nieuwe ontwerpen | Beschermingskenmerken Overstroom, overtemperatuur, softstart |
Uitvoerconfiguratie | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 105°C |
Type uitvoer | Soort Automotive |
Aantal regelaars 1 | Kwalificatie AEC-Q100 |
Spanning - ingang (max.) 14V | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - uitgang (min./vast) 3,3V | Verpakking / doos 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) blootliggende pad |
Spanningsuitval (max.) 1,2V @ 500mA | Apparaatpakket leverancier 8-HTSOP-J |
Stroom - uitgang | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| BD33GA5VEFJ-ME2 | Rohm Semiconductor | 1.779 | 846-BD33GA5VEFJ-ME2CT-ND | € 0,87000 | MFR Recommended |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,05000 | € 1,05 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | € 0,51385 | € 1.284,62 |
| 5.000 | € 0,50181 | € 2.509,05 |
| 7.500 | € 0,49578 | € 3.718,35 |
| 12.500 | € 0,48910 | € 6.113,75 |
| 17.500 | € 0,48519 | € 8.490,83 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,05000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,27050 |



