
BU4S66G2-TR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BU4S66G2TR-ND - Tape & Reel (TR) BU4S66G2CT-ND - Cut Tape (CT) BU4S66G2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BU4S66G2-TR |
Beschrijving | IC SWITCH SPST-NOX1 280OHM 5SSOP |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 1 Circuit IC-schakelaar 1:1 280Ohm 5-SSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BU4S66G2-TR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Verouderd | |
Schakelcircuit | SPST - NO | |
Circuit multiplexer/demultiplexer | 1:1 | |
Aantal circuits | 1 | |
Weerstand status Aan (max.) | 280Ohm | |
Kanaal-naar-kanaal koppeling (ΔRon) | - | |
Spanning - voeding, enkel (V+) | 3V ~ 18V | |
Spanning - voeding, dubbel (V±) | - | |
Schakeltijd (Ton, Toff) (max.) | - | |
-3 dB bandbreedte | - | |
Ladinginjectie | - | |
Capaciteit kanaal (CS(off), CD(off)) | 10pF | |
Stroom - lekkage (IS(off)) (max.) | 300nA | |
Crosstalk | - | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Apparaatpakket leverancier | 5-SSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,53000 | € 0,53 |
| 10 | € 0,38000 | € 3,80 |
| 25 | € 0,33960 | € 8,49 |
| 100 | € 0,29660 | € 29,66 |
| 250 | € 0,27604 | € 69,01 |
| 500 | € 0,26360 | € 131,80 |
| 1.000 | € 0,25337 | € 253,37 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,24072 | € 722,16 |
| 6.000 | € 0,23454 | € 1.407,24 |
| 9.000 | € 0,23144 | € 2.082,96 |
| 15.000 | € 0,22801 | € 3.420,15 |
| 21.000 | € 0,22600 | € 4.746,00 |
| 30.000 | € 0,22407 | € 6.722,10 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,53000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,64130 |



