
BU7262FVM-TR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | BU7262FVMTR-ND - Tape & Reel (TR) BU7262FVMCT-ND - Cut Tape (CT) BU7262FVMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | BU7262FVM-TR |
Beschrijving | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 9 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | CMOS Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 8-MSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | BU7262FVM-TR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 1,1V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 2 MHz | |
Stroom - ingang bias | 1 pA | |
Spanning - ingang offset | 1 mV | |
Stroom - voeding | 550µA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 12 mA | |
Spanning - Span (Min) | 1.8 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.5 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-VSSOP, 8-MSOP (0,110", 2,80mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-MSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,16000 | € 1,16 |
| 10 | € 0,84200 | € 8,42 |
| 25 | € 0,76280 | € 19,07 |
| 100 | € 0,67580 | € 67,58 |
| 250 | € 0,63436 | € 158,59 |
| 500 | € 0,60938 | € 304,69 |
| 1.000 | € 0,58879 | € 588,79 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,50526 | € 1.515,78 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,16000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,40360 |

