


RB558VYM150FHTR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | RB558VYM150FHTR-ND - Tape & Reel (TR) RB558VYM150FHCT-ND - Cut Tape (CT) RB558VYM150FHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | RB558VYM150FHTR |
Beschrijving | DIODE SCHOTTKY 150V 500MA TUMD2M |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 150 V 500mA Opbouwmontage |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | RB558VYM150FHTR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Niet voor nieuwe ontwerpen | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 150 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 500mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 950 mV @ 500 mA | |
Snelheid | Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) | |
Inverse hersteltijd (trr) | 6.35 ns | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 500 nA @ 150 V | |
Capaciteit bij Vr, F | - | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Bedrijfstemperatuur - verbinding | 150°C (max,) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,27500 | € 2,75 |
| 100 | € 0,17460 | € 17,46 |
| 500 | € 0,13118 | € 65,59 |
| 1.000 | € 0,11716 | € 117,16 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,09932 | € 297,96 |
| 6.000 | € 0,09032 | € 541,92 |
| 9.000 | € 0,08573 | € 771,57 |
| 15.000 | € 0,08058 | € 1.208,70 |
| 21.000 | € 0,07752 | € 1.627,92 |
| 30.000 | € 0,07456 | € 2.236,80 |
| 75.000 | € 0,06885 | € 5.163,75 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,45000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,54450 |











