
RF081MM2STR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | RF081MM2STR-ND - Tape & Reel (TR) RF081MM2SCT-ND - Cut Tape (CT) RF081MM2SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | RF081MM2STR |
Beschrijving | DIODE STANDARD 200V 800MA PMDU |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 200 V 800mA Opbouwmontage PMDU |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | RF081MM2STR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 200 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 800mA | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 950 mV @ 800 mA | |
Snelheid | Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) | |
Inverse hersteltijd (trr) | 25 ns | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 10 µA @ 200 V | |
Capaciteit bij Vr, F | - | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | PMDU | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | 150°C (max,) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,27600 | € 2,76 |
| 100 | € 0,17520 | € 17,52 |
| 500 | € 0,13140 | € 65,70 |
| 1.000 | € 0,11723 | € 117,23 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | € 0,09919 | € 297,57 |
| 6.000 | € 0,09011 | € 540,66 |
| 9.000 | € 0,08547 | € 769,23 |
| 15.000 | € 0,08026 | € 1.203,90 |
| 21.000 | € 0,07718 | € 1.620,78 |
| 30.000 | € 0,07418 | € 2.225,40 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 0,45000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 0,54450 |




