Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent

50CHV100M10X10.5 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1189-50CHV100M10X10.5TR-ND - Tape & Reel (TR) 1189-50CHV100M10X10.5CT-ND - Cut Tape (CT) 1189-50CHV100M10X10.5DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 50CHV100M10X10.5 |
Beschrijving | CAP HYBRID SMD 50V 100UF |
Standaard levertijd fabrikant | 16 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 100 µF 50 V Aluminium - Polymeercondensators Radiaal, blik - SMD 28mOhm 4000 uur @ 135°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 135°C |
Fabrikant Rubycon | Klasse AEC-Q200 |
Serie | Toepassingen Automotive |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Rimpelstroom bij lage frequentie 435 mA @ 100 Hz |
Status onderdeel Actief | Rimpelstroom bij hoge frequentie 2.9 A @ 100 kHz |
Type Hybrid | Grootte / afmetingen 0,394" dia (10,00mm) |
Capaciteit 100 µF | Hoogte - geplaatst (max.) 0,413" (10,50mm) |
Tolerantie ±20% | Grootte oppervlaktemontage 0,406" L x 0,406" B (10,30mm x 10,30mm) |
Spanning - nominaal 50 V | Type montage Opbouwmontage |
ESR (equivalente serieweerstand) 28mOhm | Verpakking / doos Radiaal, blik - SMD |
Levensduur bij temp. 4000 uur @ 135°C |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| 50PHV100M10X10.5 | Rubycon | 1.453 | 1189-50PHV100M10X10.5CT-ND | € 1,86000 | Parametrisch equivalent |
| A782MN107M1HLAS030 | KEMET | 0 | 399-A782MN107M1HLAS030CT-ND | € 1,06000 | Parametrisch equivalent |
| GYC1H101MCQ1GS | Nichicon | 1.203 | GYC1H101MCQ1CT-ND | € 1,39000 | Parametrisch equivalent |
| HHXE500ARA101MJA0G | Chemi-Con | 0 | 565-HHXE500ARA101MJA0G-ND | € 0,79682 | Parametrisch equivalent |
| HHXE500GRA101MJA0G | Chemi-Con | 0 | 565-HHXE500GRA101MJA0GCT-ND | € 1,32000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,42000 | € 1,42 |
| 10 | € 0,91800 | € 9,18 |
| 50 | € 0,70840 | € 35,42 |
| 100 | € 0,64240 | € 64,24 |
| 500 | € 0,52850 | € 264,25 |
| 1.000 | € 0,49262 | € 492,62 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.000 | € 0,46282 | € 925,64 |
| 4.000 | € 0,43807 | € 1.752,28 |
| 6.000 | € 0,42558 | € 2.553,48 |
| 10.000 | € 0,41167 | € 4.116,70 |
| 14.000 | € 0,40350 | € 5.649,00 |
| 20.000 | € 0,39560 | € 7.912,00 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,42000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,71820 |






