


SJ-43617-SMT-TR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | CP-43617SJTR-ND - Tape & Reel (TR) CP-43617SJCT-ND - Cut Tape (CT) CP-43617SJDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SJ-43617-SMT-TR |
Beschrijving | CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A |
Standaard levertijd fabrikant | 9 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 3,50mm (0,141", 1/8", ministekker) - hoofdtelefoon Telefoonstekkerbus Stereo (4 geleiders, TRRS) Connector Soldeersel |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SJ-43617-SMT-TR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type aansluiting | Telefoonstekkerbus | |
Geslacht | Vrouwtje | |
Signaallijnen | Stereo (4 geleiders, TRRS) | |
Door industrie erkende diameter mating | ||
Werkelijke diameter | 0,142" (3,60mm) | |
Aantal posities/contacten | 4 geleiders, 7 contacten | |
Interne schakelaar(s) | Drie schakelaars | |
Type montage | Uitsparing printplaat, opbouwmontage, rechte hoek | |
Aansluiting | Soldeersel | |
Afscherming | Niet afgeschermd | |
Functies | - | |
Kleur isolatie | - | |
Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ 85°C | |
Spanning - nominaal | 12VDC | |
Nominale stroom (A) | 1 A | |
Lengte/diepte mating | 0,551" (14,00mm) | |
Materiaal contact - beplating | Goud | |
Materiaal behuizing | - | |
Kleur behuizing | Zwart | |
Inclusief | - | |
Materiaal behuizing | Polyamide (PA6T), nylon 6T | |
Materiaal contact | Koperlegering | |
Kabelopening | - | |
Grootte paneelopening | - | |
Draadafmeting | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 1,30000 | € 1,30 |
| 10 | € 1,10200 | € 11,02 |
| 25 | € 1,03280 | € 25,82 |
| 50 | € 0,98320 | € 49,16 |
| 100 | € 0,93620 | € 93,62 |
| 250 | € 0,87752 | € 219,38 |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 650 | € 0,82028 | € 533,18 |
| 1.300 | € 0,78113 | € 1.015,47 |
| 1.950 | € 0,75911 | € 1.480,26 |
| 3.250 | € 0,73225 | € 2.379,81 |
| 4.550 | € 0,71508 | € 3.253,61 |
| 6.500 | € 0,69733 | € 4.532,65 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 1,30000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 1,57300 |





