
FFSD-12-D-02.00-01-N | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SAM12558-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | FFSD-12-D-02.00-01-N |
Beschrijving | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 24 Kabelsets rechthoekige kabels Stekkerbus naar stekkerbus 0,167' (50,80mm, 2,00") |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | FFSD-12-D-02.00-01-N Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Samtec Inc. | |
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type aansluiting | Stekkerbus naar stekkerbus | |
Aantal posities | 24 | |
Aantal rijen | 2 | |
Pitch - connector | 0,050" (1,27mm) | |
Pitch - kabel | 0,025" (0,64mm) | |
Lengte | 0,167' (50,80mm, 2,00") | |
Functies | Polariseersleutel | |
Kleur | Grijs, band | |
Afscherming | Niet afgeschermd | |
Gebruik | - | |
Kabelafsluiting | IDC | |
Afwerking contact | Goud | |
Dikte afwerking contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 11,42000 | € 11,42 |
| 10 | € 10,60300 | € 106,03 |
| 25 | € 9,88840 | € 247,21 |
| 50 | € 9,13960 | € 456,98 |
| 100 | € 8,08960 | € 808,96 |
| 250 | € 7,17740 | € 1.794,35 |
| 500 | € 5,72302 | € 2.861,51 |
| 1.000 | € 5,28836 | € 5.288,36 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 11,42000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 13,81820 |






