Parametrisch equivalent

9WPA0812P4G001 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1688-9WPA0812P4G001-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 9WPA0812P4G001 |
Beschrijving | FAN AXIAL 80X25.2MM 12VDC WIRE |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Ventilator Tubeaxial 12VDC Vierkant - 80mm L x 80mm H Kogel 81,8 CFM (2,29m³/min) 4 draadkabels |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Ruis 54,0dB(A) |
Fabr. | Vermogen (watt) 8.52 W |
Serie | RPM |
Verpakking Box | Aansluiting 4 draadkabels |
Status onderdeel Actief | Bescherming tegen binnendringen |
Spanning - nominaal | Bedrijfstemperatuur -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Grootte / afmetingen Vierkant - 80mm L x 80mm H | Goedkeuringsinstantie cURus, TÜV |
Breedte 25,20mm | Nominale stroom (A) 0,710A |
Luchtstroom 81,8 CFM (2,29m³/min) | Spanningsbereik 10,8 ~ 13,2 VDC |
Statische druk 0,840 in H2O (209,2Pa) | Materiaal - frame Plastic |
Type lager Kogel | Materiaal - mes Plastic |
Type ventilator | Levensduur bij temp. 40000 uur @ 60°C |
Functies Bescherming geblokkeerde rotor, PWM-regeling, snelheidssensor (tach) | Basisproductnummer |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| 9WPA0812P4G0011 | Sanyo Denki America Inc. | 131 | 1688-9WPA0812P4G0011-ND | € 61,29000 | Parametrisch equivalent |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 61,29000 | € 61,29 |
| 10 | € 48,90500 | € 489,05 |
| 40 | € 42,31050 | € 1.692,42 |
| 80 | € 40,97575 | € 3.278,06 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 61,29000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 74,16090 |















