
MA12-110V-CU-ROHS | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 4106-MA12-110V-CU-ROHS-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MA12-110V-CU-ROHS |
Beschrijving | AMMETER 0-4960A LED PANEL MOUNT |
Standaard levertijd fabrikant | 14 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Ampèremeter Led - Rode tekens Display Paneelmontage |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Selec Controls USA Inc. | |
Serie | ||
Verpakking | Box | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Ampèremeter | |
Meettype | Stroom | |
Meetbereik | 0 ~ 4960A | |
Type display | Led - Rode tekens | |
Aantal tekens per rij | 4 | |
Beeldschermtekens - hoogte | 0,560" (14,22mm) | |
Type uitvoer | - | |
Spanning - voeding | 110 VAC | |
Afmetingen paneeluitsparing | Rechthoekig - 92,00mm x 46,00mm | |
Type montage | Paneelmontage | |
Stijl aansluiting | Schroefklem | |
Bescherming tegen binnendringen | IP51 - beschermd tegen stof | |
Functies | - | |
Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 55°C | |
Gewicht | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | € 35,33000 | € 35,33 |
| 10 | € 29,17400 | € 291,74 |
| 25 | € 27,10800 | € 677,70 |
| 50 | € 25,71100 | € 1.285,55 |
| 100 | € 24,45770 | € 2.445,77 |
| 250 | € 23,01384 | € 5.753,46 |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | € 35,33000 |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | € 42,74930 |



